| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Barendrecht O14-3JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
| Adres | Dierensteinweg 6 |
| Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
| Telefoonnummer | 0180-613821 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 5A |
| Uitteam-kleedkamer | 6A |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| S. (Sander) Windhorst | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Barendrecht O14-3 - Rhoon O14-1 | 31 okt. 2026 | 3 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Barendrecht O14-3 | Rhoon O14-1 |
| Thuis gewonnen | 11 | 16 |
| Uit gewonnen | 14 | 17 |
| % gewonnen | 49% | 40% |
| % thuis gewonnen | 44% | 40% |
| % uit gewonnen | 53% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ent, Sebas van der | Teamspeler | |
| Heidstra, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
| Joerawan, Reyansh | Teamspeler | |
| Kok, Rik de | Technische staf | Trainer/coach |
| Prodan, Artem | Teamspeler | |
| Roquas, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwer, Jaylee | Teamspeler | |
| Khani, Erfan | Teamspeler | |
| Monteiro da Silva, Shemar | Teamspeler | |
| Santos Conceicao Fonseca, Andrew Dos | Teamspeler | |
| Çimen, Çınar | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.